- Teacher: 許淑敏
Content:
週次 | 日期 | 課程議題 | 時數 | 講師 |
1 | 9/16 | 課程簡介 | 3 | 許淑敏 會計師 |
2 | 9/23 | 數位轉型 | 3 | 賴偉晏 副總 |
3 | 9/30 | 大數據分析與AI浪潮下會計從業人員的挑戰 | 3 | 陳怡如 副總 |
4 | 10/7 | 與財務機器人RPA迎向智能企業時代 | 3 | 李祖康 副總 |
5 | 10/14 | 1.審計人的武功秘笈-談風險導向的審計查核方式(含個案報告說明)-1hr 2.年終稅末,稅稅平安-大學畢業前須知的稅務二三事-2hr |
3 | 郭柔蘭
會計師/ 張智揚 會計師 |
6 | 10/21 | 偵察專家-鑑識科技實務探討 | 3 | 朱成光 執行副總 |
7 | 10/28 | 航空業重要會計審計議題探討 | 3 | 李䄱儀
會計師/ 劉協呈 協理 |
8 | 11/4 | 期中考週 | ||
9 | 11/11 | 參訪活動-海外轉調經驗分享(含Office Tour &茶會) | 3 | 主持:關春修
會計師 分享:陳彥廷 經理、 葉思筠 經理 茶會參與:校友會同仁 |
10 | 11/18 | ESG企業永續報導 | 3 | 施威銘 會計師/AS同仁 |
11 | 11/25 | 就要醬玩-觀光業重要會計審計議題探討(上) | 3 | 郭欣頤 會計師 |
12 | 12/2 | 後疫情時代的觀察 | 3 | 關春修 會計師 |
13 | 12/9 | 就要醬玩-觀光業重要會計審計議題探討(下) | 3 | 郭欣頤 會計師 |
14 | 12/16 | 產業個案研討(一) | 3 | 郭柔蘭 會計師 |
15 | 12/23 | 產業個案研討(二) | 3 | 郭柔蘭 會計師 |
16 | 12/30 | 期末考週 | ||
17 | 1/6 | 會計人明日計劃與意見交流 (彈性補充教學暨學生自主學習週) |
3 | 許淑敏 會計師 |
18 | 1/13 | 彈性補充教學暨學生自主學習週 |
Grading:
出席率 30% / 課堂討論與表現 30% / 個案研討及報告 30% / 修課心得與建議 10%
Other: